International Ring Sizes

Inside diameter
(mm)
USA UK China
India
Europe
11.63 0
11.84 ¼
12.04 ½ 1
12.24 ¾  A½  2
12.45 1 1 3
12.65 1¼  B½  4
12.85 1½  5
13.06 1¾  C½  6
13.26 2 2 7
13.46 2¼  D½  8
13.67 2½  3 9
13.87 2¾  E½  10
14.07 3 4 11
14.27 3¼  F½  5 12
14.48 3½  13
14.68 3¾  G½  6 14
14.88 4 7 15
15.09 4¼  H½  16
15.29 4½  8 17
15.49 4¾  I½  18
15.7 5 9 19
15.9 5¼  J½  20
16.1 5½  10 21
16.31 5¾  K½  22
16.51 6 11 23
16.71 6¼  L½  12 24
16.92 6½  13 25
17.12 6¾  M½  26
17.32 7 14 27
17.53 7¼  N½  28
17.73 7½  15 29
17.93 7¾  O½  30
18.14 8 16 31
18.34 8¼  P½  32
18.54 8½  17 33
18.75 8¾  Q½  34
18.95 9 18 35
19.15 9¼  R½  36
19.35 9½  19
19.56 9¾  S½ 
19.76 10 20
19.96 10¼  T½  21
20.17 10½  22
20.37 10¾  U½ 
20.57 11 23
20.78 11¼  V½ 
20.98 11½  24
21.18 11¾  W½ 
21.39 12 25
21.59 12¼  X½ 
21.79 12½  26
22 12¾ 
22.2 13 Z½  27
22.4 13¼ 
22.61 13½  Z1 
22.81 13¾ 
23.01 14 Z2 
23.22 14¼  Z3 
23.42 14½ 
23.62 14¾  Z4 
23.83 15
24.03 15¼ 
24.23 15½ 
24.43 15¾ 
24.64 16